
Abschlußstand nach Finalrunde Mädchen C Meister am 10.03.2013
| Mannschaft | |
| 1 | PSV Chemnitz |
| 2 | HC Niesky 1920 |
| 3 | SV Motor Meerane |
| 4 | Osternienburger HC |
Tabelle Vorrunde Halle 2012/2013 Mädchen C Meister am 03.03.2013
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | |
| 1 | HC Niesky 1920 | 12 | 31 | 65:11 |
| 2 | PSV Chemnitz | 12 | 31 | 59:17 |
| 3 | Osternienburger HC | 12 | 24 | 59:25 |
| 4 | SV Motor Meerane | 12 | 16 | 41:33 |
| 5 | SSC Jena | 12 | 11 | 25:32 |
| 6 | ATV Leipzig I | 12 | 8 | 18:45 |
| 7 | ATV Leipzig II | 12 | 0 | 1:105 |
24.11.2012, Spieltag 1, Mädchen C, Jena Sportforum
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
| 1 | Osternienburger HC | SV Motor Meerane | 10.00 Uhr | 5 : 2 | |
| 2 | SSC Jena | PSV Chemnitz | 10.25 Uhr | 0 : 5 | |
| 3 | ATV Leipzig II | ATV Leipzig I | 10.50 Uhr | 0 : 5 | |
| 4 | SV Motor Meerane | HC Niesky 1920 | 11.15 Uhr | 0 : 4 | Lilli Gawlitza (2F), Julia Menzel (1P), Lilly Seifert (1P) |
| 5 | PSV Chemnitz | Osternienburger HC | 11.40 Uhr | 5 : 2 | |
| 6 | ATV Leipzig I | SSC Jena | 12.05 Uhr | 2 : 2 | |
| 7 | HC Niesky 1920 | ATV Leipzig II | 12.30 Uhr | 14 : 0 | Bille Koch (2F), Lilli Gawlitza (1F), Paula Kopke (2F), Lilly Recknagel (1P+5F), Marylene Gerschwitz (2F), Leonie Mimus (1F) |
| 8 | Osternienburger HC | ATV Leipzig I | 12.55 Uhr | 6 : 0 | |
| 9 | SSC Jena | ATV Leipzig II | 13.20 Uhr | 3 : 0 | |
| 10 | PSV Chemnitz | SV Motor Meerane | 13.45 Uhr | 6 : 2 | |
| 11 | ATV Leipzig I | HC Niesky 1920 | 14.10 Uhr | 1 : 5 | Bille Koch (2F), Lilli Gawlitza (1F), Paula Kopke (1F), Lilly Recknagel (1P) |
16.12.2012, Spieltag 2, Mädchen C, HC Niesky 1920, TH Bahnhofstrasse
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
| 12 | ATV Leipzig II | Osternienburger HC | 10.00 Uhr | 0 : 11 | |
| 13 | SV Motor Meerane | ATV Leipzig I | 10.25 Uhr | 6 : 2 | |
| 14 | HC Niesky 1920 | PSV Chemnitz | 10.50 Uhr | 0 : 2 | |
| 15 | Osternienburger HC | SSC Jena | 11.15 Uhr | 5 : 1 | |
| 16 | ATV Leipzig I | PSV Chemnitz | 11.40 Uhr | 2 : 4 | |
| 17 | ATV Leipzig II | SV Motor Meerane | 12.05 Uhr | 0 : 8 | |
| 18 | SSC Jena | HC Niesky 1920 | 12.30 Uhr | 0 : 5 | Bille Koch (2F), Lilli Gawlitzs (1F), Marylene Gerschwitz (1F), Lilly Recknagel (1F) |
| 19 | PSV Chemnitz | ATV Leipzig II | 12.55 Uhr | 10 : 0 | |
| 20 | HC Niesky 1920 | Osternienburger HC | 13.20 Uhr | 3 : 3 | Lilly Seifert (1F), Lilli Gawlitzs (1P), Lilly Recknagel (1P) |
| 21 | SV Motor Meerane | SSC Jena | 13.45 Uhr | 4 : 0 |
19.01.2012, Spieltag 3, Mädchen C, PSV Chemnitz
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
| 22 | HC Niesky 1920 | ATV Leipzig I | 10.00 Uhr | 5 : 0 | Lilli Gawlitza (1F), Lilly Recknagel (1P+2F), Bille Koch (1F) |
| 23 | SV Motor Meerane | PSV Chemnitz | 10.25 Uhr | 2 : 4 | |
| 24 | ATV Leipzig II | SSC Jena | 10.50 Uhr | 0 : 11 | |
| 25 | SV Motor Meerane | Osternienburger HC | 11.15 Uhr | 3 : 3 | |
| 26 | ATV Leipzig II | HC Niesky 1920 | 11.40 Uhr | 0 : 14 | Lilli Gawlitza (1P+3F), Paula Kopke (2F), Julia Menzel (1F), Bille Koch (2F), Lilly Recknagel (1P+2F), Celine Ludewig (1P), Anna Mitschke (1P) |
| 27 | SSC Jena | ATV Leipzig I | 12.05 Uhr | 0 : 0 | |
| 28 | Osternienburger HC | PSV Chemnitz | 12.30 Uhr | 4 : 4 | |
| 29 | HC Niesky 1920 | SV Motor Meerane | 12.55 Uhr | 4 : 0 | Lilli Gawlitza (1P), Paula Kopke (1F), Julia Menzel (1P), Bille Koch (1F) |
| 30 | ATV Leipzig I | ATV Leipzig II | 13.20 Uhr | 5 : 0 | |
| 31 | PSV Chemnitz | SSC Jena | 13.45 Uhr | 1 : 0 |
03.03.2013, Spieltag 4, Mädchen C, ATV Leipzig, Leipzig-Mockau
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
| 32 | Osternienburger HC | HC Niesky 1920 | 10.00 Uhr | 1 : 4 | Lilly Recknagel (1P+1F), Lilli Gawlitza (1P), Lilly Seifert (1F) |
| 33 | SSC Jena | SV Motor Meerane | 10.25 Uhr | 5 : 2 | |
| 34 | ATV Leipzig II | PSV Chemnitz | 10.50 Uhr | 1 : 6 | |
| 35 | HC Niesky 1920 | SSC Jena | 11.15 Uhr | 3 : 1 | Lilly Recknagel (1P+1F), Lilli Gawlitza (1P) |
| 36 | ATV Leipzig I | Osternienburger HC | 11.40 Uhr | 1 : 4 | |
| 37 | SV Motor Meerane | ATV Leipzig II | 12.05 Uhr | 8 : 0 | |
| 38 | PSV Chemnitz | ATV Leipzig I | 12.30 Uhr | 9 : 0 | |
| 39 | SSC Jena | Osternienburger HC | 12.55 Uhr | 2 : 5 | |
| 40 | PSV Chemnitz | HC Niesky 1920 | 13.20 Uhr | 3 : 4 | Lilly Recknagel (1P), Bille Koch (1F), Lilli Gawlitza (1F), Lilly Seifert (1F) |
| 41 | ATV Leipzig I | SV Motor Meerane | 13.45 Uhr | 0 : 4 | |
| 42 | Osternienburger HC | ATV Leipzig II | 14.10 Uhr | 10 : 0 |
10.03.2013, Endrunde in Meerane, SV Motor Meerane
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
| E1 | HC Niesky 1920 | SV Motor Meerane | 09.30 Uhr | 5 : 1 | Lilly Recknagel (1P), Josefine Sang (1P), Lilli Gawlitza (1P), Lilly Seifert (1F+1P) |
| E2 | PSV Chemnitz | Osternienburger HC | 10.00 Uhr | 7 : 1 | |
| E3 | SV Motor Meerane | Osternienburger HC | 10.45 Uhr | 3 : 2 | |
| E4 | HC Niesky 1920 | PSV Chemnitz | 11.30 Uhr | 0 : 1 |