12.11.2011 Senioren in Niesky, 18. Heidebergpokalturnier TH Bahnhofstrasse, Köthen gewinnt den Heidebergpokal und der HC Niesky belegt den 5. Platz, bei den Damen gewinnt der ESV Dresden
Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
H | HC Niesky 1920 | Pillnitzer HV | 09:30 | 1:4 | |
H | Lok RAW Cottbus |
ATV 1845 Leipzig | 09:48 | 0:3 | |
D | ATV 1845 Leipzig | Lok RAW Cottbus | 10:06 | 0:1 | |
D | LSC/HTC | ESV Dresden | 10:21 | 1:1 | |
H | Coethener HC 02 | Magdeburg | 10:36 | 6:1 | |
H | Pillnitzer HV | ATV 1845 Leipzig | 10:54 | 0:0 | |
D | Coethener HC 02 | Lok RAW Cottbus | 11:12 | 3:1 | |
D | ESV Dresden | ATV 1845 Leipzig | 11:27 | 2:1 | |
H | Coethener HC 02 | Lok RAW Cottbus | 11:42 | 7:1 | |
H | Magdeburg | HC Niesky 1920 | 12:00 | 3:3 | |
D | Coethener HC 02 | LSC/HTC | 12:18 | 1:3 | |
D | Lok RAW Cottbus | ESV Dresden | 12:33 | 1:2 | |
H | ATV 1845 Leipzig | Coethener HC 02 | 12:48 | 1:4 | |
H | Lok RAW Cottbus | Magdeburg | 13:06 | 2:3 | |
D | LSC/HTC | ATV 1845 Leipzig | 13:24 | 2:2 | |
D | ESV Dresden | Coethener HC 02 | 13:39 | 0:2 | |
H | Coethener HC 02 | Pillnitzer HV | 13:54 | 5:0 | |
H | HC Niesky 1920 | ATV 1845 Leipzig | 14:12 | 1:1 | |
H | Pillnitzer HV | Lok RAW Cottbus | 14:30 | 3:1 | |
D | LSC/HTC | Lok RAW Cottbus | 14:48 | 1:4 | |
D | Coethener HC 02 | ATV 1845 Leipzig | 15:03 | 0:1 | |
H | Magdeburg | ATV 1845 Leipzig | 15:18 | 1:1 | |
H | HC Niesky 1920 | Coethener HC 02 | 15:36 | 0:5 | |
H | Pillnitzer HV | Magdeburg | 15:54 | 3:3 | |
H | Lok RAW Cottbus | HC Niesky 1920 | 16:12 | 1:2 |
29.10.2011 Senioren in Köthen - Platz 7 für die Schlesischen Löwen
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen |
1 | HC Niesky 1920 | SV Motor Meerane | 2:3 | Thomas Stalive, Olaf Keller |
2 | HC Niesky 1920 | Magdeburger SV Börde | 4:4 | Thomas Stalive (2), Olaf Keller, Norbert Scholze |
3 | HC Niesky 1920 | Coethener HC 02 | 2:4 | Thomas Stalive, Olaf Keller |
P7 | HC Niesky 1920 | Erfurter HC | 4:3 | Thomas Stalive (2), Olaf Keller, Norbert Scholze |
FIN | Coethener HC 02 | SV Motor Meerane | 3:2 |
16.09.2011 Senioren in Erfurt - Platz 3 für die Schlesischen Löwen
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen |
1 | HC Niesky 1920 | Coethener HC 02 | 0:2 | |
2 | HC Niesky 1920 | Erfurter HC | 5:2 | Olaf Keller (3), Norbert Scholze (2) |
3 | HC Niesky 1920 | Schwerin | 3:2 | Olaf Keller (2), Norbert Scholze (1) |
4 | HC Niesky 1920 | Auftima Erfurt |
5:2 | Olaf Keller (2), Hagen Geide (2), Dirk Mitschke |
P3 | HC Niesky 1920 | ATV Leipzig |
1:1 | Norbert Scholze |
FIN | Coethener HC 02 | Raffelberg | 2:5 |
05.03.2011 Senioren in Görlitz, Holzkistenturnier - Platz 3 für die Schlesischen Löwen
Spiel | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis | Torschützen |
1 | HC Niesky 1920 | Pillnitzer HV | 09.30 | 1:2 | Thomas Stalive |
2 | HC Niesky 1920 | Magdeburger SV Börde | 11:00 | 5:0 | Thomas Stalive (3), Norbert Scholze, Hagen Geide |
3 | HC Niesky 1920 | Rotation PB Berlin | 12:48 | 2:0 | Thomas Stalive, Christian Bartsch |
P7 | Rotation PB Berlin | Neundorf | 14:18 | 5:1 | |
P5 | Magdeburger SV Börde | MSV Bautzen | 14:54 | 1:0 | |
P3 | HC Niesky 1920 | Leuna | 15:12 | 6:3 | Thomas Stalive (3), Norbert Scholze, Christian Bartsch (2) |
FIN | Pillnitzer HV | ESV Dresden | 15:48 | 1:2 |