Weibliche Jugend A Feld 2022

 

hintere Reihe von links: Lisa Neuwinger, Charlotte Rehn, Celine Ludewig, Rosalie Ladusch, Marie Dreher, Jolanda Jentsch, Henrike Handschack
vordere Reihe von links: Yoko Reimann, Lena Neumann, Laura Nitsche, Ileen Stief, Lilly Krause, Anna Bachmann
Torfrau Annabel Mimus
nicht auf dem Bild: Gina Herrmann, Hannah Bauer, Florentine Krengel, Michelle Trasper

Statistik WU18 - Feldsaison 2022

Spieler Spiele Tore (Spiel) Tore (Strafecke) Tore (7-m/Penalty) Tore (Gesamt) Wäsche
Bauer, Hannah 0 0 0 0 0  
Bellmann, Anna 0 0 0 0 0  
Dreher, Marie 1 0 0 0 0  
Führich, Hannah 0 0 0 0 0  
Handschack, Henrike 0 0 0 0 0  
Herrmann, Gina 1 0 0 0 0  
Jentsch, Jolanda 1 0 0 0 0  
Krause, Lilly 1 0 0 0 0  
Ladusch, Rosalie 1 0 0 0 0  
Ludewig, Celine 1 0 0 0 0  
Mimus, Annabel 1 0 0 0 0 11.06.2022
Neumann, Lena 1 0 0 0 0  
Neuwinger, Lisa 1 0 0 0 0  
Nitsche, Laura 1 0 0 0 0  
Rehn, Charlotte 1 0 0 0 0 04.06.2022
Stief, Ileen 1 0 0 0 0  
Trasper, Michelle 1 0 0 0 0  
Seite 1 von 2