Feldsaison, Monate April bis September 2021
Montag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 Uhr | MJB, Knaben A, Knaben B, Knaben C, Knaben D | 6-16 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Stephan Munzig, Hagen Geide, Denis Führich, Christian Bartsch, Robert Mielsch, Eric Mielsch |
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 Uhr | Bambini´s, Mädchen D, Knaben D | 4-08 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Steffen Mitschke, Leonie Mimus |
16:30 - 18:00 Uhr | Mädchen B/C | 8 - 12 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Joline Stief, Gina Herrmann, Annabel Mimus, Lena Neumann |
17:30 - 19:00 Uhr | Mädchen A/B/WJB | 12-16 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Steffen Mitschke, Robert Knoff |
18:30 - 20:00 Uhr | Weibliche Jugend, Damen | ab 16 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Steffen Mitschke, Robert Knoff |
16:30 - 18:00 Uhr | Knaben C, Knaben D | 5 - 10 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Hagen Geide, Jens Geier, Denis Führich |
17:30 - 19:00 Uhr | Männliche Jugend, Knaben A/B | 10 - 16 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Stephan Munzig, Hagen Geide, Denis Führich, Christian Bartsch, Robert Mielsch, Eric Mielsch |
19:00 - 20:00 Uhr | Senioren | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | ||
19:30 - 21:00 Uhr | Herren | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Matthias Mann |
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
16:30 - 18:00 Uhr | Mädchen A, B, C | 8-14 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Steffen Mitschke, Robert Knoff, Gina Herrmann |
17:00 - 18:00 Uhr | Fittness, Rückenschule (alle) | 8 - 18 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Marion Mimus |
17:15 - 19:00 Uhr | Weibliche Jugend A,B, Damen | 14-18 Jahre | Kunstrasenplatz, Jahnsportstätte | Steffen Mitschke, Robert Knoff |
Hallensaison, ab Oktober 2021
Dienstag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
17:00 - 18:30 Uhr | Knaben C, D | 6-10 Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Hagen Geide, Denis Führich, Robert Leuschner |
18:30 - 20:00 Uhr | MJB, Knaben A, Knaben B | 10-16 Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Christian Bartsch, Eric Mielsch, Robert Mielsch, Hagen Geide, Denis Führich |
20:00 - 21:00 Uhr | Senioren | Sporthalle Bahnhofstraße | ||
20:30 - 22:00 Uhr | Herren | Sporthalle Bahnhofstraße | Matthias Mann |
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
16:00 - 17:30 Uhr |
Mädchen B/C |
6-10 Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Joline Stief, Gina Herrmann |
17:30 - 19:00 Uhr | MA/WJB/WJA | 12-18 Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Steffen Mitschke, Robert Knoff |
17:30 - 19:00 Uhr | Damen | 14-?? Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Steffen Mitschke, Robert Knoff |
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | Trainer |
---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 Uhr | Bambini´s, Anfänger, Knaben D und Mädchen D |
4-8 Jahre | Sporthalle Gutenbergschule | Thomas Stalive, Tabea Lätsch, Steffen Mitschke, Leonie Mimus |
17:00 - 18:30 Uhr | Mädchen B/C | 8-12 Jahre | Sporthalle Gutenbergschule | Steffen Mitschke, Gina Herrmann |
19:00 - 19:30 Uhr | Fittness, Rückenschule (alle) | 14-?? Jahre | Sporthalle Bahnhofstraße | Marion Mimus |
17:00 - 20:00 Uhr | Knaben A/B, Knaben C | 5-12 Jahre | Sporthalle Schulstraße | Christian Bartsch, Eric Mielsch, Robert Mielsch, Hagen Geide, Denis Führich |
19:30 - 22:00 Uhr | MA/WJB/WJA/Damen | ab 16 Jahre | Sporthalle Bahnhofsstraße | Robert Knoff, Steffen Mitschke |
20:30 - 22:00 Uhr | Herren | Sporthalle Bahnhofsstraße | Robert Knoff, Matthias Mann |