Statistik Weibliche Jugend B - Feldsaison 2017

SpielerSpieleTore (Spiel)Tore (Strafecke)Tore (Siebenmeter)Tore (Gesamt)Wäsche
Bieniek, Hanna 5 0 0 0 0  03.09.
Bieniek, Helena 5 0 0 0 0  03.09.
Förster, Nancy 3 0 0 0 0  
Führich, Hannah 0 0 0 0 0  
Gerschwitz, Marylene 5 0 0 0 0  
Gloßmann, Laura 6 0 0 0 0  
Kaliev, Jessica 4 0 0 0 0  
Kopke, Paula 5 0 0 0 0 21.05.
Kühn, Andrea 5 1 0 0 1  
Linger, Lisa 5 1 0 0 1  
Ludewig, Vanessa 2 0 0 0 0  
Mätzschke, Sarianna 0 0 0 0 0  
Menzel, Julia 6 0 0 0 0  
Mimus, Leonie 6 0 0 0 0 21.08.
Mitschke, Frieda 3 3 0 0 3 07.05.
Mitschke, Anna 6 0 0 0 0 26.03.
Reck, Sarina 6 0 0 0 0  
Recknagel, Lilly 6 1 1 0 1  
Riediger, Lea

5

1 0 0 1 13.08.
Seifert, Lilly 1 0 0 0 0 30.04.

Weibliche Jugend B - Feld 2017

WJB 2017 Feld

Von links: Michelle Trasper, Anna Mitschke, Lisa Linger, Julia Menzel, Leonie Mimus, Marylene Gerschwitz, Lilly Recknagel, Lea Riediger,  Laura Gloßmann, Lea Riediger, Paula Kopke, Jessica Kaliev, Frieda Mitschke, Helena Bieniek, Sarina Reck, Andrea Kühn
nicht auf dem Bild: Sarianna Mätzschke, Nancy Förster, Lilly Seifert, und Vanessa Ludewig